GET A QUOTE
Get A Quote
CASBOT | SKU:
CASBOT Handle-L1 Robotic Hand
- CASBOT Handle-L1 Robotic Hand for dexterous manipulation, humanoid robotics, and embodied AI research.
- Suitable for robotics developers, research labs, education teams, and teleoperation projects.
- Designed for robotic hand integration in grasping, interaction, and automation workflows.
- Useful for prototyping robot manipulation, hand control, and human robot interaction applications.
Regular price
$2,700
Unit price
CASBOT Handle-L1 Robotic Hand - Standard Edition / Left is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Warranty
Warranty
- 1-year limited warranty for the main unit.
- 6-month limited warranty for the battery.
- For service support, please contact customer care with proof of purchase.
Shipping
Shipping
• Free shipping on qualifying orders. Eligibility and exact rates are calculated at checkout.
• Typical delivery 9 – 15 business days.
• Need it faster or shipping something large? Contact us for expedited options and a freight quote.
▤ Technical Specifications ⌃
| Parameter | Standard Edition | Pro Edition (with Tactile Sensing) |
|---|---|---|
| Dimensions | 194mm*84mm*52mm | 194mm*84mm*52mm |
| Weight | Approx. 610g | Approx. 610g |
| Degrees of Freedom (DOF) | 11 (6 active) | 11 (6 active) |
| Static Vertical Grip Load | >10kg | >10kg |
| Static Horizontal / Lifting Grip Load | >25kg | >25kg |
| Continuous No-Failure Cycles | 1,000,000 cycles | 1,000,000 cycles |
| Operating Voltage | 24~60V | 24~60V |
| Static Current | 80mA | 80mA |
| No-Load Current | 350mA | 350mA |
| Communication Interface | RS485/CANFD/EtherCAT | RS485/CANFD/EtherCAT |
| Software Compatibility | Windows/Linux/MacOS/ROS2 | Windows/Linux/MacOS/ROS2 |
| Repeatability / Repeat Positioning Accuracy | ±0.lmm | ±0.lmm |
| Four-Finger Fingertip Force | >10N | >10N |
| Repeated Opening/Closing Speed | <0.6s | <0.6s |
| Minimum Gripping Diameter | 16mm | 16mm |
| Maximum Gripping Diameter | 95mm | 95mm |
| Fingertip Tactile Force Range | \ | 0.15-20N |
| Fingertip Tactile Resolution | \ | 0.1N |
| Tactile Trigger Force | \ | 0.15N |
| Consistency Variation Between Contact Points | \ | ≤±10% |
| Tactile Response Time | \ | ≤5ms |




