GET A QUOTE
Get A Quote
Yunshis | SKU:
Yunshis TOFCAM660 LiDAR | Compact LiDAR Sensor for Robotics & Automation
- LiDAR designed for robotics sensing and automation projects
- Supports robot distance measurement, obstacle awareness, and embedded perception workflows
- Suitable for robotics developers, research labs, education projects, and automation prototypes
Regular price
$4,575
Unit price
Yunshis TOFCAM660 LiDAR | Compact LiDAR Sensor for Robotics & Automation - 81m range (made to order) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Warranty
Warranty
- 1-year limited warranty for the main unit.
- 6-month limited warranty for the battery.
- For service support, please contact customer care with proof of purchase.
Shipping
Shipping
• Free shipping on qualifying orders. Eligibility and exact rates are calculated at checkout.
• Typical delivery 9 – 15 business days.
• Need it faster or shipping something large? Contact us for expedited options and a freight quote.
Application Scenarios
Humanoid Robots
Robotic Arms
Exoskeletons
Quadruped Robots
AGV Vehicles
ARU Robots
▤ Technical Specifications ⌃
| Parameter | Description | Conditions | Min. | Typical | Max. | Units | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCO | Main supply voltage | Ripple < 50 mVPP | — | 24 | — | VDC | - |
| ICO | Supply current | - | — | — | — | A | - |
| λ | Operating wavelength | - | - | 940 | - | nm | - |
| RESRANGE | Image resolution | - | - | 320 × 240 | - | Pixel | QVGA |
| FoV | Field of view | Version NF | - | 31 × 24 | - | ° | Refer to Chapter 4.3 |
| Field of view | Version SF | - | 70 × 51 | - | ° | Refer to Chapter 4.3 | |
| Field of view | Version WF | - | 108 × 77 | - | ° | Refer to Chapter 4.3 | |
| Field of view | Version UWF | - | 125 × 93 | - | ° | Refer to Chapter 4.3 | |
| DR | Measuring range in dark | Version NF | 0.5 | - | 96 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, dark |
| Measuring range in dark | Version SF | 0.3 | - | 38 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, dark | |
| Measuring range in dark | Version WF | 0.2 | - | 18 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, dark | |
| Measuring range in dark | Version UWF | 0.2 | - | 12 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, dark | |
| DM | Measuring range on full sunlight | Version NF | 0.5 | - | 38 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, 100kLux ambient light |
| Measuring range on full sunlight | Version SF | 0.2 | - | 10 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, 100kLux ambient light | |
| Measuring range on full sunlight | Version WF | 0.2 | - | 5 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, 100kLux ambient light | |
| Measuring range on full sunlight | Version UWF | 0.2 | - | 4 | m | 2% accuracy on 90% reflective target, 100kLux ambient light | |
| Acc | Accuracy, measuring range min. ... 2m | - | ±4 | - | - | cm | Mean of 100 samples |
| Accuracy, 2m ... measuring range max. | - | ±2 | - | - | % | - | |
| fMOD | Modulation frequency selectable | - | 0.75 | - | 24 | MHz | Refer to unambiguity range |
| DUnambiguity | Unambiguity range | @ fMOD = 24MHz | - | 6.25 | - | m | - |
| Unambiguity range | @ fMOD = 12MHz | - | 12.5 | - | m | - | |
| Unambiguity range | @ fMOD = 6MHz | - | 25 | - | m | - | |
| Unambiguity range | @ fMOD = 3MHz | - | 50 | - | m | - | |
| Unambiguity range | @ fMOD = 1.5MHz | - | 100 | - | m | - | |
| Unambiguity range | @ fMOD = 0.75MHz | - | 200 | - | m | - | |
| fSHIFT | - | Channel 0 | - | 0 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment |
| - | Channel 1 | - | -fMOD / 30 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 2 | - | -fMOD / 34 approx. | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 3 | - | -fMOD / 40 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 4 | - | -fMOD / 48 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 5 | - | -fMOD / 60 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 6 | - | -fMOD / 80 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 7 | - | -fMOD / 120 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 8 | - | -fMOD / 240 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 9 | - | +fMOD / 240 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 10 | - | +fMOD / 120 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 11 | - | +fMOD / 80 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 12 | - | +fMOD / 60 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 13 | - | +fMOD / 48 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 14 | - | +fMOD / 40 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 15 | - | +fMOD / 34 approx. | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| - | Channel 16 | - | +fMOD / 30 | - | MHz | To avoid interference in multi camera operation environment | |
| tINT | Integration time selectable for distance | - | 1 | - | 4'000 | µs | - |
| Integration time selectable for gray scale | - | 1 | - | 100'000 | µs | - | |
| tCYCLE | Measurement cycle time for full TOF image | - | - | — | - | s | @ tINT = 1'000µs |
| tPWR_UP | Power up time until acceptance of commands | - | - | - | 1.5 | s | - |
| tWARM_UP | Warm-up time until output data is in tolerance | - | - | — | - | s | - |
| ΦAL | Ambient-light suppression | - | - | > 100 | - | kLux | Indirect, on target |
| TA | Ambient temperature range | - | -20 | - | 60 | °C | Operation and storage |
| RH | Relative humidity | - | 15 | - | 90 | % | Non-condensing |
| W | Weight | - | - | 600 | - | g | Without cable |
| ESD | Electrostatic discharge rating | - | - | JEDEC HBM class 1C (1kV to < 2kV) | - | - | Human body model |
| EMC / EMI | EMC emission | - | - | EN 61000-6-3:2011-09 | - | - | - |
| Eye safety | - | - | IEC 62471:2006 | - | - | Refer to Chapter 1.1. |
